
产品分类
Products

日本IMV振动信号变换器伊里德代理:
振动监视所需要机能的入门模式,有显示振动值,信号输出,报警接点等标准的功能,还可以选择不同的传感器,是一款标准的监视装置。
产品特长:
■ 低价格
■ 体积小
■ 计测模式、量程切换式的振动计测


产品构成:

产品规格:
| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 信号输出 | 变换输出 | DC4-20 mA, 1 输出 ( 输出响应时间3秒 )*1 | |
| 显示器输出 | AC ±5 V, FS ±5 % ( 简易检查用 )*3 DC 1 - 5 V, FS ±5 % ( 选购 ) | ||
| 警报输出 | 警报接点 | 1级1a常开接点, AC 125 V - 0.5 A, DC 30 V - 1A ( 电阻负荷时 ) | |
| 警报设定范围 | 全量程范围 0-100 % 内任意设定 ( 单位 1 % )*2 | ||
| 警报动作 | 在警报设定值以上,超过警报延迟时间时启动 ( 自动复位 ) 初期设定警报延迟时间 5秒 ( 3 - 99 秒 : 单位 1 秒 ) | ||
| 显示功能 | 实体面板 | 红色7段LED ( 4位数表示 ) | |
| 表示计 |
| ||
| |||
| |||
| 使用温湿度范围 | -5 - +55℃ 30 - 90 %RH ( 无结露 ) | ||
| 电力消耗 | 10 VA以下 | ||
| 使用电源 | AC100V ±10% 50 / 60 Hz ±2 Hz | ||
| 取付方法 | 壁挂或 DIN 导轨安装 ( DIN 导轨连接器部分可拆卸 ) | ||
| 端子台 | 背面 M 3.5 螺丝 | ||
| 材质 | 树脂 | ||
| 尺寸 / 重量 | 50 (W) x 127 (D) x 80 (H) mm / 约 300 g | ||
*1 定制软件中可变更设定
*2 20 %的设定使报警功能无效
*3 请作为波形的简易检查来使用
VM-90DA ( 前置放大器内置型拾音器用 ) (VP-A51IW, VP-A4345I )
| 测定模式 | 项目 | 规格 | |
|---|---|---|---|
| 加速度*5 | 测定范围 | 10, 20, 50, 100, 200 ( m/s2 rms ) | |
| 振动数范围 | 10 - 4 kHz ±1 dB, 10 - 10 kHz, +1 dB, -3 dB | ||
| 速度*5 | 测定范围 | 5, 10, 20, 50, 100, ( mm/s rms ) | |
| 振动数范围 | 10 - 1 kHz ±1 dB, -2 dB | ||
| H 函数*5 | 测定范围 | 10, 20, 50, 100, 200 ( m/s2 rms) | |
| 振动数范围 | DC - 1 kHz ( 2 kHz - 15 kHz的包络线检波 ) | ||
| H 函数 CF*5 | 测定范围 | 5, 10, 20, 50, 100 | |
| 振动数范围 | DC - 1 kHz ( H关数中的 peak / rms ) | ||
( VP-90VC, VP-90VD)
VM-90DV ( 对应中域型拾音器 )
| 测定模式 | 项目 | 规格 | |
|---|---|---|---|
| 速度*5 | 测定范围 | 5, 10, 20, 50, 100 ( mm/s rms ) | |
| 振动数范围 | 10 - 1 kHz ±1 dB | ||
| 位移*5 | 测定范围 | 50, 100, 200, 500, 1,000 ( μmp-p ) | |
| 振动数范围 | 10 - 500 Hz ± 1 dB | ||
(VP-91VC, VP-91VD, VP-92VC, VP-92VD)
VM-90DVL ( 对应低域型拾音器 )
| 测定模式 | 项目 | 规格 | |
|---|---|---|---|
| 速度*5 | 测定范围 | 5, 10, 20, 50, 100 ( mm/s rms ) | |
| 振动数范围 | 5 - 500 Hz ±1 dB | ||
| 位移*5 | 测定范围 | 50, 100, 200, 500, 1,000 ( μmp-p ) | |
| 振动数范围 | 5 - 500 Hz ±1 dB | ||
*5 主体面板开关可以切换测量模式。能测量至超过量程范围 20 %。量程范围内误差在 ±1 % 以内
外形图:

详情点击:日本IMV振动信号变换器伊里德代理