
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS

V430-F系列日本欧姆龙OMRON读码器
V430-F中采用的液体镜头即使在条码读取距离发生变化时,也可通过施加电压,改变水和油的形状,使光折射,自由改变焦点位置。
此外,与条码搜索算法组合,可准确地将焦点对准到对象物上。
液体镜头没有普通机械式自动对焦镜头的驱动单元,也无需马达,因此自动对焦次数无限制,有出色的耐久性。
| 形状 | 像素数 | 视野 * | 读取距离 * | 型号 |
|---|---|---|---|---|
| 500 万像素 (彩色) | 宽视野型 | 自动对焦 50 ~ 300mm | V430-F000W50C | |
| 中视野型 | V430-F000M50C | |||
| 120 万像素 (黑白) | 宽视野型 | 自动对焦 50 ~ 300mm | V430-F000W12M | |
| 中视野型 | V430-F000M12M | |||
| 窄视野型 | 自动对焦 40 ~ 150mm | V430-F000N12M | ||
| 30 万像素 (黑白) | 中视野型 | 固定焦点 50mm | V430-F050M03M | |
| 固定焦点 81mm | V430-F081M03M | |||
| 固定焦点 102mm | V430-F102M03M |
| 型号 | V430-F000□50C | V430-F000□12M | V430-F□□□M03M | |
|---|---|---|---|---|
| 适用条码 *1 | 条形码 | Code 39、Code 128、BC412、ITF(Interleaved 2 of 5) EAN/UPC、Codabar、Code93、Pharmacode、Postal Code (PLANET、POSTNET、Japanese Post、Australian Post、Royal Mail、Intelligent Mail(USPS4CB)、 KIX、UPU)、GS1 Databar(Composite) | ||
| 二维条形码 | DataMatrix(ECC000-ECC200)、GS1 DataMatrix、 QR Code、Micro QR Code、Aztec Code、 Dot Code、PDF417、Micro PDF417、 GS1 Databar(Stacked) | |||
| 读取性能 *2 | 读取位数 | 无大限制(因条形码宽度和读取距离而异) | ||
| 瞄准光源 | 蓝色LED×2 | |||
| 光源 | 白色LED 内侧×4、红色LED 内侧×4(625nm) | |||
| 白色LED 外侧×8 | 红色LED 外侧×8(617nm) | 红色LED 外侧×8(617nm) | ||
| 读取范围/ 视野 | 请参考样本的“读取范围(参考)”。 | |||
| 斜交角(α) *3 | ±30° | |||
| 俯仰角(β) *3 | ±30° | |||
| 倾角(γ) *3 | ±180° | |||
| 摄像元件 | 有效像素数 | 2592(H)×1944(V) | 1280(H)×960(V) | 752(H)× 480(V) |
| 彩色/ 黑白 | 彩色CMOS | 黑白CMOS | 黑白CMOS | |
| 快门 | 卷帘 | 全局 | 全局 | |
| 帧率 | 5 fps | 42 fps | 60 fps | |
| 曝光时间 | 50us ~ 100ms | |||
| 图像记录 | FTP | |||
| 读取触发 | 外部触发(边缘、条件)、触发指令(Ethernet、 RS-232C) | |||
| 输入输出 规格 | 输入信号 | Trigger、New Master :4.5 ~ 28V(10mA、DC28V 时) | ||
| 输出信号 | OUTPUT1、OUTPUT2、OUTPUT3:1 ~ 28V(DC24V 时 100mA Max.) | |||
| 通信规格 | RS-232C、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP™ | |||
| Ethernet 规格 | 100BASE-TX/10BASE-T | |||
| 指示灯 | PASS(绿)、TRIG(橙)、MODE(橙)、LINK(橙)、FAIL(红)、PWR(绿) | |||
| 电源电压 | DC5.0 ~ 30.0 V(含纹波) | |||
| 消耗电流 | 0.18A(typ.)(DC24V 时) | |||
| 环境规格 | 环境温度范围 | 工作时:0 ~ +40 ℃、保存时: -50 ~ +75 ℃(无结露、无结冰) | ||
| 环境湿度范围 | 工作时和保存时:各5 ~ 85%RH(无结露) | |||
| 周围环境 | 无腐蚀性气体 | |||
| 耐振动 | 10 ~ 55Hz 双振幅0.35mm X、Y、Z 各方向 10 个周期 | |||
| 耐冲击 | 150m/s2 X、Y、Z 各方向 3 次 | |||
| 保护结构 | IEC 60529 IP67 | |||
| 质量 | 仅本体 | 约68g | ||
| 包装重量 | 约174g(含包装箱) | |||
| 外形尺寸 | 本体尺寸 | 44.5(W)× 44.5(D)× 25.4(H) mm | ||
| 包装尺寸 | 170(W)× 117(D)× 86(H) mm | |||
| 附件 | 使用须知、CE 合规表 | |||
| LED 的安全性 | IEC 62471-1:风险豁免组 | |||
| 安全标准 | EN61326-1: 2013 FCC Part 15, Subpart B(Class A) KC CISPR 11, IEC 61000-4-2:2008 UL60950-1 RCM、EAC | |||
| 材质 | 外壳 | 铝压铸件、黑色涂装 | ||
| 读取窗 | 亚克力 | |||
*1. 在本公司的评估标准下可读取的条码。使用时,请在用户的使用条件下评估。
*2. 读取性能无特别时,规定为视野的中央、R= ∞(平面)。
产品具体详见:V430-F系列日本欧姆龙OMRON读码器