产品分类
Products相关文章
Related articlesUDC-18GM50-255-3E1德国倍加福P+F双张材料传感器
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 20 ... 60 mm ,*距离:45 mm | |
换能器频率 | 255 kHz | |
指示灯/操作方法 | ||
绿色 LED | 指示:检测到单张材料 | |
黄色 LED | 指示:未检测到板材(空气) | |
红色 LED | 指示:检测到两张板材 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 18 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
空载电流 | < 50 mA | |
输入 | ||
输入类型 | 功能输入 0 电平:-UB ...-UB + 1V 1 电平:+UB - 1 V ...+UB | |
脉冲长度 | ≥ 100 ms | |
阻抗 | ≥ 4 kΩ | |
输出 | ||
输出类型 | 3 路开关输出,NPN,常闭 | |
额定工作电流 | 3 x 100 mA ,短路/过载保护 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
接通延时 | 大约 15 ms (可应要求提供更短的响应时间) | |
断开延时 | 大约 15 ms (可应要求提供更短的响应时间) | |
脉冲扩展 | 小 120 ms 可编程 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,通用,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
防护等级 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 黄铜镀镍;塑料部件:PBT | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
质量 | 135 g |
产品具体详见:UDC-18GM50-255-3E1德国倍加福P+F双张材料传感器