
产品分类
Products

LMC-Ex德国倍加福P+F磁性液位测量仪
| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 设备架构 | 测量系统包括一个磁控浸入式探头LMC **** - *** - I-Ex,内置转换器和发射器电源KFD2-STC4-Ex1或磁控浸入式探头LMC ** ** - *** - O4-Ex和电位计转换器KFD2-PT2-Ex1。 | |
| 产量 | ||
| 连接 | 版本I:2线,4 ... 20 mA 版本O4:3线,电位器连接约。40kΩ | |
| 指令*性 | ||
| 电磁兼容 | ||
| 指令2014/30 / EU | EN 61000-6-2:2006,EN 61000-6-4:2011 | |
| *性 | ||
| 防护等级 | IEC 60529:2000 | |
| 测量精度 | ||
| 准确性 | 分辨率: - 版本LMC5:5毫米 - 版本LMC15:15毫米 | |
| 运行条件 | ||
| 工艺条件 | ||
| 工艺温度 | -20 ... 100°C(-4 ... 212°F) | |
| 工艺压力(静压) | ≤16bar(232.1 psi) | |
| 密度 | 版本S1:≥0.6g/ cm 3 版本S2:≥0.8g/ cm 3 版本S3:≥0.7g/ cm 3 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | 接线盒:-50 ... 60°C(-58 ... 140°F) | |
| 机械规格 | ||
| 防护等级 | IP65 | |
| 连接 | 版本I:2个终端,多 2.5 mm 2 版本O4:3个端子,大 2.5毫米2 | |
| 材料 | 浮子,导管,过程连接:不锈钢1.4571 / 316Ti 接线盒:铝压铸 | |
| 外形尺寸 | 浮子: - 版本S1:球∅80毫米 - 版本S2:圆柱体∅44毫米x 52毫米 - 版本S3:球∅52毫米 导管: - 版本LMC5:∅14毫米,大 长度3000 mm - 版本LMC15:∅12mm,大 长度3000 mm 接线盒:80 x 75 x 57 mm | |
| 流程连接 | 螺纹G1-1 / 2A,G2A符合DIN / ISO 228/1 | |
| 与危险区域有关的应用数据 | ||
| EC型考试证书 | KEMA 03 ATEX 1497 X. | |
| 组,类别,保护类型,温度等级 | II 1 / 2G EEx ia IIC T4 ... T6 | |
| 电压 | 28 V | |
| 当前 | 120毫安 | |
| 内部电容 | 0 nF | |
| 内部电感 | 0μH | |
| 指令*性 | ||
| 指令2014/34 / EU | EN 60079-0:2012,EN 60079-11:2012,EN 60079-26:2007 | |
| 饰品 | ||
| 可选配件 | LML-FS1浮球,球,Ø80mm,1.4571 / 316Ti LML-FS4浮球,球,Ø44mm,1.4571 / 316Ti LML-FS5浮球,球,Ø52mm,钛 LML-FS6浮球,圆柱,Ø44mmx 52 mm, 1.4571 / 316TI | |
产品具体详见:LMC-Ex德国倍加福P+F磁性液位测量仪