
产品分类
Products相关文章
Related articles

OMT550-R200-2EP-IO-V1德国倍加福P+F测距传感器
特点:
技术参数:
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 测量范围 | 100 ... 550 mm | |
| 参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| LED 危险等级标记 | 免除组 | |
| 角度偏差 | 大 +/- 1,5 ° | |
| 光点直径 | 大约 20 mm 相距 550 mm | |
| 发散角 | 2,5 ° | |
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 : 45000 Lux | |
| 分辨率 | 0,1 mm | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 600 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 开关输出激活 常灭 - 开关输出停用 | |
| 控制元件 | 示教按键 | |
| 控制元件 | 5 档旋转开关,用于选择操作模式 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 纹波 | 大 10 % | |
| 空载电流 | < 25 mA 在 24 V 供电下 | |
| 防护等级 | III | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 ) | |
| 设备配置文件 | 识别和诊断 智能传感器(0 型/3.3 型) | |
| 传输速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 小循环时间 | 3 ms | |
| 过程数据位宽 | 过程数据输入 4 字节 过程数据输出 2 位 | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 设备 ID | 0x111901 (1120513) | |
| 兼容主端口类型 | A | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 默认设置为: C/Q - 针脚 4:NPN 常开,PNP 常闭,IO-Link Q2 - 针脚 2:NPN 常开,PNP 常闭 | |
| 信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 | |
| 开关电压 | 大 30 V DC | |
| 开关电流 | 大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
| 电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 响应时间 | 2 ms , 见表 1 | |
| 符合性 | ||
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 测量精度 | ||
| 温度漂移 | 0,05 %/K | |
| 预热时间 | 5 min | |
| 重复精度 | ≤ 1% , 见表 1 | |
| 线性度误差 | 0.75% | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 外壳宽度 | 15 mm | |
| 外壳高度 | 50,6 mm | |
| 外壳深度 | 41,7 mm | |
| 防护等级 | IP67 / IP69 / IP69K | |
| 连接 | 4 针,M12 x 1 连接器,可旋转 90° | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光学端面 | PUMA | |
| 质量 | 大约 37 g | |
产品具体详见:德国倍加福P+F测距传感器