
产品分类
Products相关文章
Related articles

OMT550-R200-IEP-IO-V1德国P+F倍加福传感器
优点:
| 倍加福传感器通用规格 | ||
|---|---|---|
| 测量范围 | 100 ... 550 mm | |
| 参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
| 光源 | LED | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| LED 危险等级标记 | 免除组 | |
| 角度偏差 | 大 +/- 1,5 ° | |
| 光点直径 | 大约 20 mm 相距 550 mm | |
| 发散角 | 2,5 ° | |
| 环境光限制 | EN 60947-5-2 : 45000 Lux | |
| 分辨率 | 0,1 mm | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 520 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 | |
| 功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 开关输出激活 常灭 - 开关输出停用 | |
| 控制元件 | 示教按键 | |
| 控制元件 | 5 档旋转开关,用于选择操作模式 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 18 ... 30 V DC | |
| 纹波 | 大 10 % | |
| 空载电流 | < 25 mA 在 24 V 供电下 | |
| 防护等级 | III | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 ) | |
| 设备配置文件 | 识别和诊断 智能传感器(0 型/3.3 型) | |
| 传输速率 | COM 2 (38.4 kBaud) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 小循环时间 | 3 ms | |
| 过程数据位宽 | 过程数据输入 4 字节 过程数据输出 2 位 | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 设备 ID | 0x111902 (1120514) | |
| 兼容主端口类型 | A | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 默认设置为: C/Q - 针脚 4:NPN 常开,PNP 常闭,IO-Link I—针脚 2:模拟量输出 4...20 mA | |
| 信号输出 | 1 路推挽输出 , 1 路模拟量输出 , 短路保护,反极性保护,电涌保护 | |
| 开关电压 | 大 30 V DC | |
| 开关电流 | 大 100 mA , 阻抗负载 | |
| 使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
| 电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
| 响应时间 | 2 ms , 见表 1 | |
| 模拟量输出 | ||
| 输出类型 | 1 电流输出: 4 ... 20 mA | |
| 负载电阻器 | > 1 kΩ 输出电压 ; ≤ 470 Ω 电流输出 | |
| 恢复时间 | 2 ms | |
| 符合性 | ||
| 通信接口 | IEC 61131-9 | |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 | |
| 测量精度 | ||
| 温度漂移 | 0,05 %/K | |
| 预热时间 | 5 min | |
| 重复精度 | ≤ 1% , 见表 1 | |
| 线性度误差 | 0.75% | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | 10 ... 50 °C (50 ... 122 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 倍加福传感器机械规格 | ||
| 外壳宽度 | 15 mm | |
| 外壳高度 | 50,6 mm | |
| 外壳深度 | 41,7 mm | |
| 防护等级 | IP67 / IP69 / IP69K | |
| 连接 | 4 针,M12 x 1 连接器,可旋转 90° | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC(聚碳酸酯) | |
| 光学端面 | PUMA | |
| 质量 | 大约 37 g | |
传感器(英文名称:transducer/sensor)是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
传感器的特点包括:微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等类。
如需要了解产品更多信息,请点击:德国P+F倍加福传感器