
产品分类
Products相关文章
Related articles

| CBN10-F46-E0德国P+F倍加福传感器通用规格 | ||
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | NPN | |
| 额定工作距离 | 10 mm | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 7 mm | |
| 输出类型 | 3 线 | |
| 安装条件 | ||
| B | 5 mm | |
| C | 20 mm | |
| F | 20 mm / 50 mm | |
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 开关频率 | 0 ... 5 Hz | |
| 迟滞 | 1 ... 10 类型 5 % | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | ≤ 2 V | |
| 在 IL 下的压降 | ||
| 电压降 IL = 10 mA,开关元件打开 | 0,8 ... 2,2 V 类型 1,4 V | |
| 工作电流 | 0 ... 100 mA | |
| 低工作电流 | 0 mA | |
| 断态电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 0,01 mA | |
| 断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭 | ≤ 100 µA | |
| 空载电流 | ≤ 15 mA | |
| 可用前的时间延迟 | ≤ 50 ms | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
| 遵守标准和指令 | ||
倍加福传感器符合标准 | ||
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 | |
| EN 60947-5-2/A1:2012 | ||
| IEC 60947-5-2:2007 | ||
| IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | ||
| 倍加福传感器认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
| 线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
| 外壳材料 | PBT | |
| 感应面 | PBT | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 电缆 | ||
| 电缆直径 | 3,5 mm ± 0,2 mm | |
| 弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
如需要了解产品更多信息,请点击:德国P+F倍加福传感器