产品分类
Products相关文章
Related articlesUBE15M-F54-H2-V1德国P+F倍加福传感器
倍加福传感器通用规格 | ||
感应范围 | 0 ... 15000 mm ,发射器和接收器已同步 | |
换能器频率 | 大约 40 kHz | |
发散角 | ± 45 ° 在 -6 dB 时 | |
回波传输延迟的温度漂移 | 0,2 %/K | |
倍加福传感器电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
空载电流 | ≤ 15 mA (典型值 10 mA,当 UB = 24 V DC) | |
倍加福传感器输出 | ||
输出类型 | 1 路脉冲输出,对应回波传输时间,集电极开路 NPN,短路保护 | |
0 电平(激活):UOL ≤ 2 V,IOL ≤ 15 mA | ||
1 电平(未激活):UOH = UB(上拉电阻 R = 330 kOhm) | ||
倍加福传感器认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
防护等级 | IP30 | |
材料 | ||
外壳 | PBT | |
质量 | 110 g |
如需了解产品更多信息,请点击:德国P+F倍加福传感器