产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
规格 | 18 | 28 | 45 | 63 | |||
排量 | Vg max | in³ | 1.1 | 1.71 | 2.81 | 3.84 | |
几何, 每 转 | |||||||
公称压力 | pnom | psi | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | |
最大压力 | pmax | psi | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | |
最大速度 | 在 Vg max 情况下 | nnom | rpm | 4000 | 3900 | 3300 | 3000 |
间歇 1) | nmax | rpm | 5200 | 4500 | 3800 | 3500 | |
流量 | 在 Vg max 情况下 和在 n公称情况下 | qV nom | gpm | 19 | 28.8 | 40.2 | 49.9 |
功率 | 在 qV 公称情况下 和 Δp 公称情况下 2) | P | HP | 48 | 73 | 102 | 127 |
扭矩 | 在 Vg max情况下 和 Δp公称情况下 | M | lb-ft | 63 | 99 | 162 | 222 |
重量(近似值) | m | lbs | 31 | 55 | 60 | 86 | |
1)在如下情况下:Δp = 1000 … 2200 psi 或 Δp < 4350 psi 和 t < 0.1 s | |||||||
2)Δpnom = 4350 psi |