产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
泵体牢固耐用,使用寿命非常长
低工作噪音
控制响应时间较短
出色的吸油特性
通轴驱动,用于安装公称规格相同的其他泵
斜盘式设计
规格 | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | 250 | 355 | 500 | 750 | |||
型号 | 标准 | 速度高 | 带增压泵 | |||||||||||||
排量 | Vg max | cm³ | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | 250 | 355 | 500 | 750 | |
公称压力 | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
大压力 | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
大 速度 1) | 在 Vg max 情况下 | nnom | rpm | 2600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1320 | 1200 | 1000 | 1900 | 1700 | 1500 | 1500 |
流量 | 在 Vg max 情况下 和在 n公称情况下 | qV nom | l/min | 104 | 156 | 225 | 324 | 375 | 533 | 660 | 900 | 1000 | 475 | 604 | 750 | 1125 |
在 Vg max 情况下 和在 n = 1500 rpm 情况下 | qV 1500 | l/min | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 533 | 581 2) | 770 2) | 375 | 533 | 581 | 1125 | ||
功率 | 在 qV 公称情况下 和 p公称情况下 | P | kW | 61 | 91 | 131 | 189 | 219 | 311 | 385 | 525 | 583 | 277 | 352 | 437 | 656 |
在 qV 1500 和 p公称情况下 | P 1500 | kW | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 311 | 339 | 449 | 219 | 311 | 339 | 656 | ||
扭矩 | 在 Vg max 情况下 和 p公称情况下 | M | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 |
1) | 这些值在以下情况下有效:吸油口 S 压力 1 bar,以及*粘度范围为 νopt |
2) | Vg < Vg max |
所有的货物均是从国外过来,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着多年经营经验,熟悉并了解市场行情,赢得了国内外厂商的*。已是央企,国企,上市企,民企的首先供应商,我这里可以给到您的是
【价格优】源头渠道,德美4家子公司独立报关!
【货期短】大量现货,库存*,期货下单即订货!
【质量好】*,进口,原厂标准,质保一年!
如果想了解更多力士乐产品,请点击:REXROTH力士乐轴向柱塞变量泵