
产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS

| 壳体材料 | |
| 壳体 | 压铸合金,阴极浸镀 |
| 重量 | |
| 网状 | 0,8 kg |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 防护等级 | IP67 |
| 机械使用寿命 | 1 x 106 |
| 触点材料 | 银合金,电亮金 |
| 开关原理 | 缓动式开关触点 |
| 安装方向 | 任何 |
| 门位置的常闭触点数 | 1 |
| 门锁监控功能的强制断开触点数 | 2 |
| 门锁监控功能的常开触点数 | 1 |
| 接线方式 | |
| 3 x | M20 x 1.5 |
| 接近速度 | 大20 m/min |
| 触发频率 | 大1200 1/h |
| 门锁原理 | 通电解锁 |
| 锁紧力Fmax | 1700 N |
| 锁紧力FZh | 1300 N |
| 固定作用力 | 20 N |
| 提取力 | 35 N |
| 触发力 | 35 N |
| 插入深度 | 小32 mm |
| 热额定电流Ith | 4 A |
| 使用类别,符合EN 60947-5-1标准 | |
| AC-15 | 4A 230V |
| DC-13 | 4A 24V |
| 电磁线圈工作电压 | |
| AC/DC | 24 V -15% ... +10% |
| 短路保护装置,符合IEC 60269-1标准 | 4A gG |
| 额定绝缘电压Ui | 250 V |
| 额定脉冲耐受电压Uimp | 2,5 kV |
| 开关电压 | |
| 小(10mA时) | 12 V |
| 开关电流 | |
| 小(24V时) | 1 mA |
| 功耗 | 8 W |
| 电磁线圈占空比 | 100 % |
| 配接线截面 | 0,34 ... 1,5 mm² |
| LED指示灯 | 工作电压与电磁线圈电压对应 |
| 控制门锁功能 | |
| 类别 | 根据门锁的外部控制 |
| 性能等级 | 根据门锁的外部控制 |
| PFHD | 根据门锁的外部控制 |
| 监控门锁功能和安全门位置 | |
| B10D | 6 x 106 |
| 超行程 | 8 mm |
| 超行程 | 1 mm |