
产品分类
Products相关文章
Related articles
 
日本IMV简易电荷放大器振动测量仪
低成本1ch 电荷放大器;把电荷型压电传感器的输出连接到记录仪或者示波器。
产品特长:
■ 安定的电荷变换特性
■ 用microUSB 供给电源
■ 超小型・轻量
■ 无需设定的简单设计
系统构成:
■AC OUTPUT ( 全刻度 ± 5 V ) 波形输出…连接到记录仪、示波器、计测器等

产品规格:
| 项目 | 规格 | 
|---|---|
| 通道 | 1 Ch | 
| 灵敏度 | 1mV / pC | 
| 灵敏度误差 | ± 3 % ( 160 Hz 基准 ) | 
| 振动频率范围 | 5 Hz - 10,000 Hz ± 0.5 dB | 
| 大输出电压 | - 4.8 V - + 4.8 V | 
| 电源电压 | + 5 VDC | 
| 使用温度范围 | 0℃ - 60℃ ( 无结露 ) | 
| 尺寸 | 63.5 (W) x 24.5 (H) x 35.5 (D) mm ( 不含突起物 ) | 
| 重量 | 约 100 g | 
产品规格:
| 品名 | 数量 | 备考 | 
|---|---|---|
| 简易电荷放大器 | 1 | - | 
| USB 输出 AC 适配器 | 1 | 简易电荷放大器 电源供给用 | 
| Micro USB 电缆 | 1 | 简易电荷放大器 电源供给用 | 
| 箱 | 1 | 简易电荷放大器 收纳用 | 
外形图:

详情点击:日本IMV简易电荷放大器振动测量仪