

UGT513德国易福门IFM超声波传感器
| 产品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 200...2200 | ||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | ||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 55 | ||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | < 0.3 | ||||||||||||
| 转换频率 [kHz] | 200 | ||||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 输出数量 | 2 | ||||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||
| 数字输出数量 | 1 | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 2 | ||||||||||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||||||||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||
| 负载大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||||
| 模拟量输出分辨率 | < 3 mm | ||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 200...2200 | ||||||||||||
| 盲区 [mm] | 200 | ||||||||||||
| 圆柱形孔径角 [°] | 8; (±2) | ||||||||||||
| 检测范围滞后 [mm] | < 1 | ||||||||||||
| 90°角度传感器/目标的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 注释 | 预热时间20分钟后达到指示值。 | ||||||||||||
| 温度补偿 | 有 | ||||||||||||
| 迟滞 [%] | 1 | ||||||||||||
| 开关点偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||||
| 模拟输出的线性误差 [%] | 1 | ||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||
| 处理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振强度 |
| ||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 142 | ||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 102 | ||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | ||||||||||||
| 螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; 环氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
| 图表 | |||||||||||||
| |||||||||||||
产品具体详见:UGT513德国易福门IFM超声波传感器