
相关文章
Related articles

JD2110德国易福门IFM倾角传感器
1轴和2轴以及带6自由度的传感器在条件下可以快速响应,且信号质量高
抗噪声倾角测量
JD系列的动态倾角传感器对信号质量和响应特性设置了新标准。它们采用3D陀螺仪传感器以及3D加速度传感器。带智能传感器融合滤波器的6轴IMU(惯性测量装置)在此基础上,确定精确的倾角值。振动、冲击或起动和制动状态对移动应用可能造成的干扰不会影响测量值。
| 产品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 [mm] | 27 x 59 x 105.3 | ||||||
| 倾角测量 | |||||||
| 测量轴数量 | 2; (X/Y) | ||||||
| 角度范围 [°] | ± 90 | ||||||
| 电气数据 | |||||||
| 工作电压 [V] | 9...30 DC | ||||||
| 电流损耗 [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) | ||||||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
| 防护等级 | III | ||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||
| 测量/设定范围 | |||||||
| 测量原理 | 微机电系统电容式; (振动传感器 ; gyroscope) | ||||||
| 倾角测量 | |||||||
| 测量轴数量 | 2; (X/Y) | ||||||
| 角度范围 [°] | ± 90 | ||||||
| 测量范围加速度 [g] | ± 4 | ||||||
| Measuring range vehicle yaw rate [°/s] | ± 500 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 分辨率 [°] | 0.01; (可设定参数) | ||||||
| 迟滞 [°] | 0.05 | ||||||
| 温度系数 [1/K] | ≤ ± 0,008° | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | CAN | ||||||
| CAN接口数 | 1 | ||||||
| CAN | |||||||
| 协议 | CANopen | ||||||
| 出厂设置 |
| ||||||
| 版本 | CiA DS-410 | ||||||
| 工作条件 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||
| 抗冲击 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 260 | ||||||
| 机械技术数据 | |||||||
| 重量 [g] | 198 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 27 x 59 x 105.3 | ||||||
| 原材料 | 外壳: 模压铸铝 黑色; 全密封结构: 聚氨酯树脂 | ||||||
| 显示器/操作件 | |||||||
| 显示 |
| ||||||
| 电气连接 | |||||||
| 接口 | M12 接插件 | ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) |
| ||||||
| 注释 | |||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||
| 电气连接 - CAN-In | |||||||
产品具体详见:JD2110德国易福门IFM倾角传感器