
相关文章
Related articles

RUP500德国易福门IFM带显示器的增量式编码器
| 产品特征: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 | ||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||
| 应用 | |||||||
| 功能原理 | 增量式 | ||||||
| 检测系统 | 磁性 | ||||||
| 应用 | 编码器; 速度监控器; 计数器 | ||||||
| 电气数据 | |||||||
| 工作电压 [V] | 4.75...30 DC | ||||||
| 电流损耗 [mA] | < 350 | ||||||
| 防护等级 | III | ||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||
| 旋转电气大值 [U/min] | 12000 | ||||||
| 输出 | |||||||
| 电气设计 | HTL/TTL | ||||||
| 开关频率 [kHz] | 1000 | ||||||
| 出厂设定 |
| ||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||
| 相位偏差A和B [°] | 90 | ||||||
| 测量/设定范围 | |||||||
| 分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 | ||||||
| 速度监控器 | |||||||
| 开关点, SP [U/min] | -9994...9999 | ||||||
| 开关点, SP [Hz] | -166.6...166.7 | ||||||
| 复原点, rP [U/min] | -9999...9994 | ||||||
| 复原点, rP [Hz] | -166.7...166.6 | ||||||
| 计数器 | |||||||
| 预设点 | 1...9999 | ||||||
| 精度/偏差 | |||||||
| 精确度 [°] | 0.1 | ||||||
| 软件/编程 | |||||||
| 参数设定 | 编码器; 分辨率; 转向; HTL; TTL; 速度监控器; 分辨率 | ||||||
| 接口 | |||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||
| 传递类型 | COM 2 | ||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||
| 处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
| 工作条件 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 允许大的相对空气湿度 [%] | 95; (不允许冷凝) | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; (在外壳: IP 67; 在轴: IP 64) | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| 抗冲击 |
| ||||||
| 抗震 |
| ||||||
| MTTF [年] | 218 | ||||||
| 机械技术数据 | |||||||
| 重量 [g] | 437 | ||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 64 | ||||||
| 原材料 | 法兰: 铝; 外壳: 不锈钢; 插头: 不锈钢; 显示窗口: PEI | ||||||
| 机械大值 [U/min] | 12000 | ||||||
| 启动扭矩大值 [Nm] | 1 | ||||||
| 温度扭矩参考 [°C] | 20 | ||||||
| 轴监控器 | 实心轴 | ||||||
| 轴直径 [mm] | 6 | ||||||
| 轴材料 |
| ||||||
| 轴向轴负载大值 (轴末端) [N] | 40 | ||||||
| 径向轴负载大值 (轴末端) [N] | 60 | ||||||
| 固定法兰 | 同步法兰 | ||||||
| 显示器/操作件 | |||||||
| 显示 |
| ||||||
| 电气连接 | |||||||
| IO-Link | 接插件: 1 x M12, 径向的, 也可以使用轴向的; 成型体: 不锈钢; 电缆长度大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) | ||||||
| 图表 | |||||||
| 脉冲图 |
| ||||||
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
产品具体详见:RUP500德国易福门IFM带显示器的增量式编码器