
相关文章
Related articles

PQ7834德国易福门IFM带显示屏紧凑型外壳传感器
| 产品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出信号 | 开关信号 | ||||||||||
| 测量范围 |
| ||||||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/8 内螺纹 | ||||||||||
| 应用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||||||
| 介质 | 压缩空气 | ||||||||||
| 由条件地适用于 | 根据需求其他的介质 | ||||||||||
| 介质温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 抗压强度 |
| ||||||||||
| 爆破压力小值 |
| ||||||||||
| 耐真空 [mbar] | 1000 | ||||||||||
| 压力 | 相对压力 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...32 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 过压保护 | 有; (< 40 V) | ||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 0.3 | ||||||||||
| Watchdog集成看门狗电路 | 有 | ||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 输出数量 | 2 | ||||||||||
| 输出信号 | 开关信号 | ||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 数字输出数量 | 2 | ||||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | < 200 | ||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||
| 测量范围 |
| ||||||||||
| 开关点, SP |
| ||||||||||
| 复原点, rP |
| ||||||||||
| 设定步距 |
| ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 开关点精度 [测量范围值的%] | < ± 0,5 | ||||||||||
| 重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (温度波动< 10 K) | ||||||||||
| 特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | ||||||||||
| 滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 | ||||||||||
| 长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (每6个月) | ||||||||||
| 温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) | ||||||||||
| 温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) | ||||||||||
| 反应时间 | |||||||||||
| 反应时间 [ms] | < 2.5 | ||||||||||
| 可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0,002...5 | ||||||||||
| 软件/编程 | |||||||||||
| 参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 诊断功能; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...70 | ||||||||||
| 存储温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 455 | ||||||||||
| 承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 84.5 | ||||||||||
| 原材料 | PBT; FKM; 聚酯 | ||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 黄铜; FKM; 硅(镀层); PBT | ||||||||||
| 开关动作寿命 | 五千万 | ||||||||||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 1/8 内螺纹 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 显示单位 | bar; kPa; psi; inHg | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(可选) |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 触头: 镀金的 | ||||||||||
产品具体详见:PQ7834德国易福门IFM带显示屏紧凑型外壳传感器