相关文章
Related articles德国易福门IFM全金属磁性传感器技术参数:
产品特征 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||||
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||
特殊的性能 | 镀金触点; 金属外壳 | ||||||||||||||
抗压强度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 1.3 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 1401 | ||||||||||||||
德国易福门IFM全金属磁性传感器机械技术数据: | |||||||||||||||
重量 [g] | 28.1 | ||||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
螺纹代号 | M12 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); 插头: PA; 固定螺母: 黄铜 | ||||||||||||||
金属外壳 | 有 | ||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
如需要了解产品更多信息,请点击:易福门IFM全金属磁性传感器