相关文章
Related articles德国IFM易福门对射式传感器发射装置技术参数:
产品特征 | |||
---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||
外壳 | 矩形的 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||
应用 | |||
功能原理 | 对射式传感器 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||
电流损耗 [mA] | 20 | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 有 | ||
光线种类 | 红光 | ||
波长 [nm] | 624 | ||
监控范围 | |||
发射器/接收器 | 发射装置 | ||
检测距离 [m] | < 15 | ||
检测距离可设 | 否 | ||
光斑直径大值 [mm] | 800 | ||
光点尺寸参考 | 在大的检测距离 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||
认证/测试 | |||
EMC电磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 1011 |
德国IFM易福门对射式传感器发射装置机械技术数据:
重量 [g] | 78 | ||
外壳 | 矩形的 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | ||
透镜材料 |
| ||
透镜校准 | 侧面的镜组 | ||
显示器/操作件 | |||
---|---|---|---|
显示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注释 | |||
注释 |
| ||
包装单位 | 1 件 | ||
电气连接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如果想了解更多易福门产品,请点击:IFM易福门对射式传感器发射装置