
相关文章
Related articles

德国IFM易福门带实心轴的式多圈编码器的技术参数:
| 产品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 65536 步距; 32768 圈数; 31 Bit | ||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 轴监控器 | 单面开通的空心轴 | ||||||||
| 轴直径 [mm] | 15 | ||||||||
| 应用 | |||||||||
| 功能原理 | 式 | ||||||||
| 旋转类型 | 多圈 | ||||||||
| 电气数据 | |||||||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC; (根据PELV标准) | ||||||||
| 额定绝缘电压 [V] | 30 | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 75 | ||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||
| 开机延迟时间大值 [ms] | 1000 | ||||||||
| 旋转电气大值 [U/min] | 12000 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||
| 分辨率 | 65536 步距; 32768 圈数; 31 Bit | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 精确度 [°] | 0.1 | ||||||||
| 软件/编程 | |||||||||
| 参数设定 | 预设; 零点; 转向; 速度 | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 传递类型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
| 外形 | Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Measurement Data Channel (high resolution) | ||||||||
| SIO模式 | 否 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||
| IO-Link功能(周期性) |
| ||||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器; 内部温度; 开关循环数计数器 | ||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||
| 注释 |
| ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||||
| 允许大的相对空气湿度 [%] | 98; (不允许冷凝) | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; (在外壳: IP67; 在轴: IP64) | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||
| 抗振强度 |
| ||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||
| 持续抗冲击性 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 283 | ||||||||
IFM易福门带实心轴的式多圈编码器技术数据:
| 尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 69 | |
| 原材料 | 法兰: 铝; 外壳: 不锈钢(1.4521/444); 插头: 不锈钢(1.4401/316) | |
| 启动扭矩大值 [Nm] | 1 | |
| 温度扭矩参考 [°C] | 20 | |
| 轴监控器 | 单面开通的空心轴 | |
| 轴直径 [mm] | 15 | |
| 轴材料 |
| |
| 轴向轴负载大值 (轴末端) [N] | 40 | |
| 径向轴负载大值 (轴末端) [N] | 110 | |
| 轴的安装深度 [mm] | 28 | |
| 大的轴向轴 [mm] | 0,5 | |
| 固定法兰 | 夹紧法兰 | |
| ERP-Daten | ||
|---|---|---|
| 重量 [g] | 417.2 | |
| 电气连接 - 插头 | ||
| 接插件: 1 x M12 | ||
如果想了解更多易福门产品,请点击:德国IFM易福门带实心轴的式多圈编码器