相关文章
Related articles德国IFM易福门速度传感器的技术参数:
产品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 1.7; (用不同模块使用齿轮对检测范围及相位有影响。) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 60 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 40 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 1 | ||||||||||||
漏电流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 50 | ||||||||||||
开关量输出短暂的电流负载 [mA] | 50 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 1...15000 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 1.7; (用不同模块使用齿轮对检测范围及相位有影响。) | ||||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 1.7 ± 10 % | ||||||||||||
工作距离 [mm] | 1.38 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -32...85 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||
快速温度变化 |
| ||||||||||||
喷盐试验 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 3659 |
IFM易福门速度传感器技术数据:
重量 [g] | 49.8 | ||||||
尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 60 | ||||||
原材料 | 黄铜; PA; O形环: FKM | ||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 7 | ||||||
齿轮模块 [mm] | 1.25 | ||||||
面板安装长度 [mm] | 45 | ||||||
注释 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 | ||||||
电气连接 - 插头 | |||||||
接口 | 电缆: 0.5 m, PUR | ||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||
图表 | |||||||
开关信号 |
|
如果想了解更多易福门产品,请点击:德国IFM易福门速度传感器