
相关文章
Related articles

德国IFM易福门叉式光电传感器技术参数:
| 产品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 光线种类 | 红光 | ||
| 尺寸 [mm] | 144 x 12 x 90 | ||
| 电气数据 | |||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (按照cULus工作电压"电源级2") | ||
| 电流损耗 [mA] | < 30 | ||
| 防护等级 | III | ||
| 反相保护 | 有 | ||
| 光线种类 | 红光 | ||
| 波长 [nm] | 660 | ||
| 输出 | |||
| 电气设计 | PNP | ||
| 输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 1 | ||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||
| 开关频率DC [Hz] | 5000 | ||
| 短路保护 | 有 | ||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||
| 过载保护 | 有 | ||
| 监控范围 | |||
| 小的可识别物体直径 [mm] | 0.5 | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
| IO-Link revision | 1.1 | ||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||
| IO-Link Device ID | 1104 d / 00 04 50 h | ||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||
| SIO模式 | 有 | ||
| 必需的mater port type | A | ||
| 处理周期小值 [ms] | 3.2 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||
| 认证/测试 | |||
| EMC电磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 709 | ||
IFM易福门叉式光电传感器技术数据:
| 重量 [g] | 296.5 | ||
| 尺寸 [mm] | 144 x 12 x 90 | ||
| 叉式光电深度D [mm] | 60 | ||
| 叉式光电宽度W [mm] | 120 | ||
| 原材料 | 外壳: 模压铸锌 黑色铝阳极氧化处理; 透镜: 玻璃 | ||
| 显示器/操作件 | |||
|---|---|---|---|
| 显示 |
| ||
| 注释 | |||
| 注释 |
| ||
| 包装单位 | 1 件 | ||
| 电气连接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||
如果想了解更多易福门产品,请点击:德国IFM易福门叉式光电传感器