
相关文章
Related articles

德国易福门IFM轮廓传感器技术特征:
| 产品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光线种类 | 红光 | ||||||||||
| 激光防护等级 | 1 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 88 x 65 x 28.5 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 200 | ||||||||||
| 电流损耗参考电压 [V] | 10 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 光线种类 | 红光 | ||||||||||
| 波长 [nm] | 650 | ||||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输入数: 1; 数字输出数量: 2 | ||||||||||
| 输入 | |||||||||||
| 数字输入数 | 1 | ||||||||||
| 触发器 | 外部的 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN; (可设定参数) | ||||||||||
| 数字输出数量 | 2 | ||||||||||
| 输出功能 | 2 x 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
| 每个输出大电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||
| 测量距离(Z方向) [mm] | 150...300 | ||||||||||
| 小测量距离处的测量范围宽度(X方向) [mm] | 45; (距离 = 150mm) | ||||||||||
| 大测量距离处的测量范围宽度(X方向) [mm] | 90; (距离 = 300mm) | ||||||||||
| 测量频率 [Hz] | 5 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 测量值分辨率 |
| ||||||||||
| 精确度 |
| ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 传递类型 | COM3 (230 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||
| IO-Link功能(周期性) |
| ||||||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 运行小时数计数器; 触发事件数量; ROI设置 | ||||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...55 | ||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...60 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||||
| 外部光线抵抗力大值 [klx] | 20 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防护等级 | 1 | ||||||||||
| 激光保护注意事项 |
| ||||||||||
易福门IFM轮廓传感器技术数据:
| 重量 [g] | 484.9 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 88 x 65 x 28.5 | ||||||||
| 原材料 | 外壳: 模压铸锌 ; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; 前面透镜: PMMA | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示 |
| ||||||||
| 注释 | |||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||
| 电气连接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||
| 图表 | |||||||||
| |||||||||
| 其他数据 | |||||||||
| 光线 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
如果想了解更多易福门产品,请点击:德国易福门IFM轮廓传感器