相关文章
Related articles德国易福门IFM漫反射式超声波传感器技术参数:
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出) | ||||||||||
感应距离 [mm] | 40...300; (目标物体: 100 x 100 mm) | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 35 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
开机延迟时间 [s] | < 0.3 | ||||||||||
转换频率 [kHz] | 300 | ||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
数字输出数量 | 1 | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数 + 1x 电流输出) | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 8 | ||||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||||||
负载大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 40...300; (目标物体: 100 x 100 mm) | ||||||||||
盲区 [mm] | 40 | ||||||||||
圆柱形孔径角 [°] | 15; (±2) | ||||||||||
检测范围滞后 [mm] | < 1 | ||||||||||
90°角度传感器/目标的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
温度补偿 | 有 | ||||||||||
迟滞 [%] | < 1 | ||||||||||
开关点偏移 [%] | -5...5 | ||||||||||
模拟输出的线性误差 [%] | ≤ 1 | ||||||||||
注释 | 预热时间20分钟后达到指示值。 | ||||||||||
重复精度 | 1 % | ||||||||||
分辨率 [mm] | 2 | ||||||||||
反应时间 | |||||||||||
反应时间 [ms] | < 450; (模拟量输出) | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -20...70 | ||||||||||
存储温度 [°C] | -30...80 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 194 | ||||||||||
UL认证 |
|
易福门IFM漫反射式超声波传感器技术数据:
重量 [g] | 95 | ||||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 环氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 50 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
显示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
图表 | |||||||||||||
|
如果想了解更多易福门产品,请点击: 德国易福门IFM漫反射式超声波传感器