
相关文章
Related articles

德国IFM易福门倾角传感器技术参数:
| 产品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 测量轴数量 | 1; (Z) | ||||
| 尺寸 [mm] | 27 x 59 x 105.3 | ||||
| 倾角测量 | |||||
| 角度范围 [°] | 0 ... 360 | ||||
| 应用 | |||||
| 应用 | 在动态应用中精确测量倾角 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 9...30 DC | ||||
| 电流损耗 [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) | ||||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 有 | ||||
| 反相保护 | 有 | ||||
| 测量/设定范围 | |||||
| 测量原理 | 微机电系统电容式; (振动传感器 ; 陀螺仪) | ||||
| 测量轴数量 | 1 | ||||
| 测量轴数量 | 1; (Z) | ||||
| 倾角测量 | |||||
| 角度范围 [°] | 0 ... 360 | ||||
| 角度范围 [°] | 0 ... 360 | ||||
| 测量范围加速度 [g] | ± 4 | ||||
| 汽车横摆率测量范围 [°/s] | ± 500 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 重复精度 [°] | ± 0,05 | ||||
| 分辨率 [°] | 0.01; (可设定参数) | ||||
| 迟滞 [°] | 0.05 | ||||
| 温度系数 [1/K] | ≤ ± 0,008° | ||||
| 动态测量 | |||||
| 精确度 [°] | ± 0,5 | ||||
| 静态测量 | |||||
| 精确度 [°] | ± 0,3 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | CAN | ||||
| CAN接口数 | 1 | ||||
| 协议 | CANopen | ||||
| 出厂设置 |
| ||||
| 版本 | CiA DS-410 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| 抗冲击 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 260 | ||||
IFM易福门倾角传感器技术数据:
| 重量 [g] | 197.5 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 27 x 59 x 105.3 | ||||||
| 原材料 | 外壳: 模压铸铝 黑色; 全密封结构: 聚氨酯树脂 | ||||||
| 显示器/操作件 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示 |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) |
| ||||||
| 注释 | |||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||
| 电气连接 - CAN-In | |||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||
如您对文章中出现的产品感兴趣,请点击链接:德国IFM易福门倾角传感器