
产品分类
Products

THTL-1PASB0213MZ德国施克SICK传感器
THTL-1PASB0213MZ德国施克SICK传感器
| 测量范围 | –50 °C +150 °C |
| 传感器元件 | Pt100,Pt1000(4 mA ... 20 mA 变型) |
| 输出信号 | Pt100, 4 线制 |
| 传感器元件精度 | 符合 IEC 60751 标准,级别 A 1) |
| 测量变送器精度 | ± 0,25 K |
| 测量变送器线性度 | ≤ ± 0.1% 量程 |
| 响应时间 | t50 ≤ 3,2 s t90 ≤ 9,1 s 2) |
| 过程接口 | 直头管(符合 DIN EN ISO 1127 和 DIN 11866 标准),B 系列,用于焊接 |
| 标称宽度 | DN 21,3 |
| 接液部件 | 1.4435 / 316L 不锈钢,Ra ≤ 0.8 µm |
| 抗压性 | 室温下大 25 bar |
| 外壳材料 | 不锈钢 (CrNi) |
| 电气连接 | 圆形连接器 M12 x 1,4 针,IP67 和 IP69 1) |
| 测量电流 | 0.1 mA ... 1 mA |
| 电气安全性 | 外壳防护等级:III, 绝缘电压:500 V AC |
| 外壳防护等级:III | ✔ |
| RoHS 认证 | ✔ |
| 初始化时间 | Max. 4 s |
| 环境温度 | –40 °C ... +85 °C |
| 存储和运输温度 | –40 °C ... +85 °C |
| 抗冲击能力 | 50 g,6 ms(符合 IEC 60068-2-27 标准) |
| 相对湿度 | 100 % 1) |
产品具体详见: THTL-1PASB0213MZ施克SICK传感器