
产品分类
Products相关文章
Related articles

MICS3-CBUZ40IZ1P01德国施克SICK激光扫描仪
MICS3-CBUZ40IZ1P01德国施克SICK激光扫描仪
| 保护区域范围 | 4 m |
| 报警区域有效距离 | 40 m |
| 同时监控的保护区域数量 | ≤ 8 |
| 可保存区域数量 | 128 |
| 监控情况数量 | 128 |
| 扫描角度 | 275° |
| 分辨率(可配置) | 50 mm, 70 mm |
| 角度分辨率 | 0.39° |
| 响应时间 | ≥ 115 ms |
| 延伸保护区域 | 65 mm |
| 类型 | 类型 3 (IEC 61496) |
| 安全完整性等级 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
| 类别 | 类别 3 (EN ISO 13849) |
| 性能等级 | PL d (EN ISO 13849) |
| SRS/SRSS 性能等级 | 性能等级 D (IEC/TS 62998) |
| PFHD(每小时危险失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
| TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
| 在错误情况下更安全 | 通过网络的安全输出端为逻辑 0。 |
| 外壳防护等级 | IP65 (IEC 60529) | ||||||||
| |||||||||
| 工作环境温度 | –25 °C ... +50 °C | ||||||||
| 储存温度范围 | –25 °C ... +70 °C | ||||||||
| |||||||||
| 抗振动 | 0.35 mm, 10 Hz ... 60 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, CLC/TS 61496-3) 5 g, 60 Hz ... 150 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, CLC/TS 61496-3) | ||||||||
| |||||||||
| 电磁兼容性 | IEC 61496-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 | ||||||||
产品具体详见: MICS3-CBUZ40IZ1P01施克SICK激光扫描仪