产品分类
Products德国施克SICK提取式气体分析仪
德国施克SICK提取式气体分析仪
技术参数
描述 | 3 个高度单位的 19''-机架外壳;安装在分析柜内 | ||||||||
测量值 | CO, O2, SO2 | ||||||||
大测量值数量 | 3 | ||||||||
测量原理 | NDIR 光谱学, 电化学电池 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
响应时间 (t90) | SIDOR 的分析仪模块: 3 s 分析仪模块 OXOR-E: 30 s | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
电气安全性 | CE 认证 | ||||||||
| |||||||||
模拟输出端 | 4 输出端: 4 ... 20 mA, 500 Ω 电气隔离 | ||||||||
开关量输出 | 8 继电器触点: 8 晶体管输出端: | ||||||||
数字输入端 | 8 光电耦合器输入端: 24 V DC 电隔离;可自由编程 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
操作 | 通过 LCD 显示屏和薄膜键盘进行菜单式操作 | ||||||||
菜单语言 | 中文, 英文, 法语, 意大利语, 荷兰语, 波兰语, 瑞典语, 西班牙语 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
接触介质的材料 | Viton B, PVDF, 玻璃, 铝 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
校正功能 | 通过环境空气进行手动或自动手动或自动单点校准 通过标气进行手动或自动校准 | ||||||||
集成组件 | 2 个分析仪模块 SIDOR 分析仪模块 OXOR-E PVDF 闷头管接头 |
产品具体详见:SIDOR E 1217519 施克SICK提取式气体分析仪