产品分类
ProductsWLL170T-2P490德国施克SICK光纤传感器
产品特点
尺寸(宽 x 高 x 深) | 10.5 mm x 35.5 mm x 83.7 mm |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
大开关距离 | 0 mm ... 1,600 mm, 对射系统 1) |
感应距离 | 0 mm ... 35 mm, 漫反射系统 2) 3) 0 ... 270 mm, 对射系统 4) |
焦距 | 5) |
光源种类 | 可见绿光 |
光源 | LED 6) |
发射器散射角 | 大约 65° 5) |
轴长 | 525 nm |
设置 | 单示教按键 电缆 |
时间类型 | 关闭延迟 |
延迟时间 | 通过滑动开关选择, 40 ms |
显示器 | LED |
机械/电子参数
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | 10 % 2) |
电流消耗 | 30 mA 3) |
开关量输出 | PNP |
开关量输出数量 | 1 |
开关类型 | 明/暗切换 |
开关类型可选 | 可通过明通/暗通开关选择 |
输出电流 Imax. | ≤ 100 mA |
响应时间 | ≤ 250 µs 4) |
开关频率 | 2,000 Hz 5) |
输入 | 示教输入端 |
连接类型 | 插头,M8,4 针 |
保护电路 | A 6) B 7) C 8) D 9) |
防护等级 | III |
重量 | 60 g |
外壳材料 | 塑料, ABS |
外壳防护等级 | IP66 10) |
供货范围 | 安装支架 BEF-WLL170 |
运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C |
存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E300503 & NRKH7.E300503 |
产品具体详见:德国施克SICK光纤传感器