
产品分类
Products

德国SICK施克配件插头和电缆技术参数:
| 插塞接头材料 | TPU | ||||||||||
| 插塞接头颜色 | 黑色 | ||||||||||
| 滚花螺母材料 | 压铸锌,镀镍 | ||||||||||
| 拧紧力矩 | 0.6 Nm | ||||||||||
| 扳手开口度 | 13 | ||||||||||
| 电缆 | 5 m, 8 芯, 无卤 PUR | ||||||||||
| 导线皮材料 | 无卤 PUR | ||||||||||
| 导线皮颜色 | 黑色 | ||||||||||
| 导线直径 | 5.8 mm | ||||||||||
| 导线横截面 | 0.25 mm² | ||||||||||
| 屏蔽 | 无屏蔽 | ||||||||||
| |||||||||||
| 弯曲周期 | 10,000,000 | ||||||||||
| 测定电压 | ≤ 30 V DC | ||||||||||
| 额定冲击电压 | 0.8 kV | ||||||||||
| 载流能力 | 2 A | ||||||||||
| 移动速度 | 3 m/s | ||||||||||
| 行进路线 | 10 m | ||||||||||
| 加速 | ≤ 10 m/s² | ||||||||||
| 信号种类 | 传感器/激励元件电缆 | ||||||||||
| 扭转应力 | 180° / 1 m | ||||||||||
| 扭转循环 | 2,000,000 | ||||||||||
| 每分钟循环数 | 35 | ||||||||||
SICK施克配件插头和电缆应用领域: | 油/润滑剂区域 输送带运转 | ||||||||||
许可 | UL | ||||||||||
| UL 文件编号 | E335179 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
| 污染等级 | 3 | ||||||||||
| 绝缘电阻 | 100 MΩ | ||||||||||
| 过压类别 | III | ||||||||||
| 体积电阻 | 30 mΩ | ||||||||||
尺寸图
如果想了解更多施克产品,请点击:德国SICK施克配件插头和电缆 |