产品分类
ProductsMPS-064TSNU0德国施克SICK定位传感器
产品特点
圆柱形 | T型槽 | ||||
带转接头的缸型 | 圆形气缸 型材气缸及拉杆气缸 带有燕尾槽的气缸 SMC 轨道 CDQ2 SMC 轨道 ECDQ2 带 C 型槽的 SMC 气缸 | ||||
测量范围 | 64 mm 1) | ||||
壳体长度 | 77 mm | ||||
输出功能 | 模拟信号 | ||||
电气规格 | DC 4 线 | ||||
模拟输出 (电压) | 0 V ... 10 V 2) | ||||
模拟输出 (电流) | 4 mA ... 20 mA 2) | ||||
外壳防护等级 | IP67 3) | ||||
电缆出线 | 轴向 | ||||
|
机械/电子参数
供电电压 | 15 V DC ... 30 V DC |
电流消耗 | 22 mA 1) |
大负载电阻 | 500 Ω 电流输出,24 V 时 |
小负载电阻 | ≥ 2 kΩ 2) |
防护等级 | III |
(接近传感器)通电后开始工作前的延时 | 1.5 s |
所需电磁强度典型值 | 3 mT |
分辨率典型型 | 0.03% FSR(大值 >= 0.05 mm) 3) |
线性误差典型值 | 0.3 mm 4) |
典型重复精度 | 0.06% FSR (>= 0.1 mm) 5) |
采样率典型值 | 1 ms 6) |
开关状态-LED 灯 | ✔ |
极性反接保护 | ✔ |
短路保险 | ✔ |
运行环境温度 | –20 °C ... +70 °C |
MTTFd:危险故障间隔时间 | 335 年 |
抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 7) |
外壳材料 | 塑料 |
连接类型 | 电缆, 2 m 8) |
导线材料 | PUR |
导线横截面 | 0.08 mm² |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
安全技术参数
MTTFD | 335 年 |
DCavg | 0% |
产品具体详见:MPS-064TSNU0德国施克SICK定位传感器