产品分类
Products德国REXROTH力士乐* 径向柱塞电机
1 | 凸轮环 |
2 | 凸轮滚轮 |
3 | 柱塞 |
4 | 液压缸油路块,花键 |
5 | 壳体盖 |
6 | 柱形滚子轴承 |
7 | 分配器 |
8 | 联接罩 |
Port locations and dimensions, see table "Port dimensions".
1) | 流量入口 |
连接 | 说明 | 尺寸 | 备注 | |
CAb 10 - CAb 20 | CAb 30 - CAb 40 | |||
A | 主接头 | SAE 1¼"1) | SAE 1¼"1) | 如果使用 A 作为进油口,则从电机轴侧看,电机轴逆时针旋转 |
C | 主接头 | SAE 1¼"1) | SAE 1¼"1) | 如果使用 C 作为进油口,则从电机轴侧看,电机轴顺时针旋转 |
D1 | 泄油出口 | G 3/4“ | G 3/4“ | 通常交付时已经插入。 |
D2 | 备选泄油出口/冲洗入口 | G 3/4“ | G 3/4“ | |
D3 | 备选泄油出口/冲洗入口 | G 3/4“ | G 1/2“ | |
F1 | 冲洗连接 | G 1/4“ | G 1/8“ | 用于径向唇形密封件的冲洗。通常为插入式。 |
F2 | 冲洗连接 | G 1/4“ | G 1/4“ |
1) | SAE 法兰 J 518,代码 62,420 bar。 |
In order to identify Hägglunds equipment exactly, the following ordering code is used. These ordering codes should be stated in full in all correspondence e.g. when ordering spare parts.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
CA | B | S |
电机系列 | ||||||
01 | Compact | CA | ||||
型号 | ||||||
02 | 基本 | ● | B | |||
订ji | – | P | ||||
机座大小 | ||||||
03 | 0010 | 0010 | ||||
0020 | 0020 | |||||
0030 | 0030 | |||||
0040 | 0040 | |||||
公称尺寸 (特定扭矩单位为 Nm/bar) | ||||||
04 | 元件规格 10 | 0008 (8) | 0010 (10) | 0012 (12.5) | ||
● | ● | ● | ||||
0016 (16) | 0018 (18) | 0020 (20) | 0022 (22.5) | 0025 (25) | ||
● | ● | ● | ● | ● | ||
机座大小 30 | 0028 (28) | 0030 (30) | 0032 (32.5) | 0035 (35) | 0037 (37.5) | |
● | ● | ● | ● | ● | ||
机座大小 40 | 0040 (40) | 0045 | 0050 | |||
● | – | – | ||||
安装替换物,传动轴 | ||||||
05 | 花键 DIN 5480 N | S | ||||
安装替换物,电机箱体 | CA 10 | CA 20 | CA 30 | CA 40 | ||
06 | 前部法兰 | ● | ● | ●1) | – | F |
中心法兰 | – | – | ● | ● | C | |
用于制动器或串联套件 | ||||||
07 | 否 | ● | 0 | |||
用于制动器 | – | 1 | ||||
用于串联套件 | – | 2 | ||||
已安装的制动器 | ||||||
否 | ● | 0 | ||||
是 | – | A | ||||
位移 | ||||||
08 | 单级速度电机 | ● | 0 | |||
两个速度电机 | – | 2 | ||||
增强可靠性 | ||||||
09 | 否 | ● | 0 | |||
是 | – | C | ||||
通孔 | ||||||
10 | 否 | ● | 0 | |||
是 | ● | 1 | ||||
密封件类型 | ||||||
11 | NBR(订青橡胶) | ● | N | |||
FPM (Viton) | – | V | ||||
速度编码器 | ||||||
12 | 否 | ● | 00 | |||
是 | ● | 01 | ||||
温度传感器 | ||||||
13 | 否 | ● | 0 | |||
是 | – | 1 | ||||
增强轴承 | ||||||
14 | 否 | ● | 0 | |||
是 | – | 1 | ||||
爆炸性环境 | ||||||
15 | 非爆炸性环境 | ● | 0 | |||
爆炸性环境 | – | 1 | ||||
喷涂体系(请参阅“技术数据”一章 –“喷涂体系”一节) | ||||||
16 | C3(正常工业环境) | ● | 3 | |||
C5M(海洋和其他侵蚀性环境) | ● | 5 | ||||
喷涂颜色 | ||||||
17 | 标准 RAL 2002 | ● | 2002 | |||
特殊 RAL 1000 - 9023 **) 通过 RAL 颜色代码 | ● | ** | ||||
内部油漆 | ||||||
18 | 已喷涂 | – | 0 | |||
未喷涂 | ● | 1 | ||||
修改(技术改进) 2) | ||||||
19 | 00 ... 99 | |||||
特殊设计 2) | ||||||
20 | 标准 | 00 | ||||
特殊索引 | 01 ... 99 |
● = Available | |
– = Not available | |
1) | Only valid for specific torque up to 30 Nm/bar |
2) | To be filled in by Bosch Rexroth DC-IA/EHD |
输出功率 | kW (从动轴) | |
输出扭矩 (ηm = 98 %) | Nm | |
所需压力 (ηm = 98 %) | bar | |
所需流速 | l/min | |
输出速度 | rpm | |
进油口功率 | kW |
数量 | 符号 | 单位 |
功率 | P | kW |
输出扭矩 | T | Nm |
比扭矩 | Ts | Nm/bar |
旋转速度 | n | rpm |
所需压力 | p | bar |
压力损失 | Δpl | bar |
增压压力 | pc | bar |
所需流速 | q | l/min |
容积损失总计 | ql | l/min |
排量 | Vi | cm3/rev |
机械效率 | ηm | 0.981) |
1 | 泄油管路连接 |
2 | 冲洗流量 |
3 | 壳体排放流体必须经由高位置的泄油口 D1 或 D2 直接排至容器。 |
如您对文章中出现的产品感兴趣,请点击链接:德国REXROTH力士乐径向柱塞电机