
产品分类
Products
发布时间:2020/4/20
浏览次数:167德国易福门IFM带空心轴及显示器的增量式编码器技术参数:
| 产品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 | ||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 轴监控器 | 单面开通的空心轴 | ||
| 轴直径 [mm] | 12 | ||
| 应用 | |||
| 功能原理 | 增量式 | ||
| 检测系统 | 磁性 | ||
| 应用 | 编码器; 速度监控器; 计数器 | ||
| 电气数据 | |||
| 工作电压 [V] | 4.75...30 DC | ||
| 电流损耗 [mA] | < 350 | ||
| 防护等级 | III | ||
| 反相保护 | 有 | ||
| 旋转电气大值 [U/min] | 12000 | ||
| 输出 | |||
| 电气设计 | HTL/TTL | ||
| 开关频率 [kHz] | 1000 | ||
| 出厂设定 |
| ||
| 短路保护 | 有 | ||
| 相位偏差A和B [°] | 90 | ||
| 测量/设定范围 | |||
| 分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 | ||
| 速度监控器 | |||
| 开关点, SP [U/min] | -9994...9999 | ||
| 开关点, SP [Hz] | -166.6...166.7 | ||
| 复原点, rP [U/min] | -9999...9994 | ||
| 复原点, rP [Hz] | -166.7...166.6 | ||
| 计数器 | |||
| 预设点 | 1...9999 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 精确度 [°] | 0.1 | ||
| 软件/编程 | |||
| 参数设定 | 编码器; 分辨率; 转向; HTL; TTL; 速度监控器; 分辨率 | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | IO-Link | ||
| 传递类型 | COM 2 | ||
| IO-Link revision | 1.1 | ||
| SIO模式 | 有 | ||
| 处理周期小值 [ms] | 2.3 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||
| 允许大的相对空气湿度 [%] | 95; (不允许冷凝) | ||
| 外壳防护等级 | IP 65; (在外壳: IP 67; 在轴: IP 65) | ||
| 认证/测试 | |||
| 抗冲击 |
| ||
| 抗震 |
| ||
| MTTF [年] | 218 | ||
如果想了解更多易福门产品,请点击:德国易福门IFM带空心轴及显示器的增量式编码器