
产品分类
Products
发布时间:2020/4/27
浏览次数:103德国易福门带GMR元件的气缸传感器技术参数:
| 产品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 开机延迟时间大值 [ms] | 30 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 磁灵敏度 [mT] | 2.8 | ||||||||||
| 传递速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 迟滞 [mm] | 1.5 | ||||||||||
| 重复精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 3731 | ||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||