
产品分类
Products
发布时间:2020/5/22
浏览次数:308| 技术规范 | |
| 背光照明,在昏暗的环境下亦可清晰地读取结果 | 有 |
| 温度测量值保持功能 | 有 |
| 量程 | -32 至 535 °C(-25 至 999 °F) |
| 小/大/平均值 | 大值 |
| 数据记录 | N/A |
| 距离与光点尺寸比 | 12:1 |
| 发射率 | 设定为 0.95 |
| 响应时间 | ≤0.5秒(95%读数) |
| 工作环境温度 | ≤0至50℃(32至120 °F) |
| 相对湿度 | 10至90% |
| 储存温度 | -20至60℃(-13至158 °F不含电池) |
| 尺寸 | 200×160×55mm(8×6×2in.) |
| 重量 | 320g(11oz.) |
| 电源 | 9V碱性电池或镍镉电池 |
| 电池寿命(碱性电池) | 使用激光和背光时10小时 使用激光而关闭背光时为20小时 |
| 测量精度 | |
| -32 至 -26 °C(-25 至 -15 °F) | ±3 °C (±5 °F) |
| -26 至 -18 °C(-15 至 0 °F) | ±2.5 °C (±4 °F) |
| -18 至 23 °C(-0 至 73 °F) | ±2 °C (±3 °F) |
| 对于 23 °C (73 °F) 以上的目标 | ± 读数的 1% 或 ±1 °C (±2 °F),取较大值 |