产品分类
Products欧姆龙E5DC-800/E5DC-B-800数字调节仪种类
螺钉端子台型
E5DC-800 22.5 × 96 mm
ON/OFF 输出 | 辅助 输出 | 通信 方式 | 加热器断线 | 事件 输入 | 电源电压 | 型号 *2 |
---|---|---|---|---|---|---|
继电器 输出 | --- | RS-485 | --- | --- | AC100~240V | E5DC-RX0ASM-815 |
E5DC-RX0AUM-815 | ||||||
电压输出 | E5DC-QX0ASM-815 | |||||
E5DC-QX0AUM-815 | ||||||
线性电流 输出*1 | E5DC-CX0ASM-815 | |||||
E5DC-CX0AUM-815 | ||||||
继电器 输出 | AC/DC24V | E5DC-RX0DSM-815 | ||||
E5DC-RX0DUM-815 | ||||||
电压输出 | E5DC-QX0DSM-815 | |||||
E5DC-QX0DUM-815 | ||||||
线性电流 输出*1 | E5DC-CX0DSM-815 | |||||
E5DC-CX0DUM-815 | ||||||
继电器 输出 | 2 | --- | AC100~240V | E5DC-RX2ASM-800 | ||
E5DC-RX2AUM-800 | ||||||
电压输出 | E5DC-QX2ASM-800 | |||||
E5DC-QX2AUM-800 | ||||||
线性电流 输出*1 | E5DC-CX2ASM-800 | |||||
E5DC-CX2AUM-800 | ||||||
继电器 输出 | AC/DC24V | E5DC-RX2DSM-800 | ||||
E5DC-RX2DUM-800 | ||||||
电压输出 | E5DC-QX2DSM-800 | |||||
E5DC-QX2DUM-800 | ||||||
线性电流 输出*1 | E5DC-CX2DSM-800 | |||||
E5DC-CX2DUM-800 | ||||||
继电器 输出 | RS-485 | 单相加热器 用检测功能 | AC100~240V | E5DC-RX2ASM-802 | ||
E5DC-RX2AUM-802 | ||||||
电压输出 | E5DC-QX2ASM-802 | |||||
E5DC-QX2AUM-802 | ||||||
线性电流 输出*1 | --- | E5DC-CX2ASM-815 | ||||
E5DC-CX2AUM-815 | ||||||
继电器 输出 | 单相加热器 用检测功能 | AC/DC24V | E5DC-RX2DSM-802 | |||
E5DC-RX2DUM-802 | ||||||
电压输出 | E5DC-QX2DSM-802 | |||||
E5DC-QX2DUM-802 | ||||||
线性电流 输出*1 | --- | E5DC-CX2DSM-815 | ||||
E5DC-CX2DUM-815 | ||||||
继电器 输出 | --- | 单相加热器 用检测功能 | 1 | AC100~240V | E5DC-RX2ASM-817 | |
E5DC-RX2AUM-817 | ||||||
电压输出 | E5DC-QX2ASM-817 | |||||
E5DC-QX2AUM-817 | ||||||
线性电流 输出*1 | --- | E5DC-CX2ASM-816 | ||||
E5DC-CX2AUM-816 | ||||||
继电器 输出 | 单相加热器 用检测功能 | AC/DC24V | E5DC-RX2DSM-817 | |||
E5DC-RX2DUM-817 | ||||||
电压输出 | E5DC-QX2DSM-817 | |||||
E5DC-QX2DUM-817 | ||||||
线性电流 输出*1 | --- | E5DC-CX2DSM-816 | ||||
E5DC-CX2DUM-816 |
注:E5DC-□□□□UM-□□□ 为 不含底座的本体型号。
*1 2014年7月起的生产品,可用作简易传送输出。
*2 仅辅助输出为2点时可选择800。
控制输出为继电器输出或电压输出时,仅辅助输出为2点时可选择802~817。
控制输出为继电器输出或电压输出时,辅助输出为2点时不能选择815。
控制输出为线性电流输出时,仅辅助输出为2点时可选择816。
Push-In Plus端子台型
E5DC-B-800 22.5 × 96 mm
ON/OFF 输出 | 辅助 输出 | 通信 方式 | 加热器断线 | 电源电压 | 型号 *2 |
---|---|---|---|---|---|
继电器输出 | - | RS-485 | --- | AC100~240V | E5DC-RX0ABM-815 |
电压输出 | E5DC-QX0ABM-815 | ||||
线性电流输出*1 | E5DC-CX0ABM-815 | ||||
继电器输出 | AC/DC24V | E5DC-RX0DBM-815 | |||
电压输出 | E5DC-QX0DBM-815 | ||||
线性电流输出*1 | E5DC-CX0DBM-815 | ||||
继电器输出 | 2 | - | AC100~240V | E5DC-RX2ABM-800 | |
电压输出 | E5DC-QX2ABM-800 | ||||
线性电流输出*1 | E5DC-CX2ABM-800 | ||||
继电器输出 | AC/DC24V | E5DC-RX2DBM-800 | |||
电压输出 | E5DC-QX2DBM-800 | ||||
线性电流输出*1 | E5DC-CX2DBM-800 | ||||
继电器输出 | RS-485 | 单相加热器 用检测功能 | AC100~240V | E5DC-RX2ABM-802 | |
电压输出 | E5DC-QX2ABM-802 | ||||
线性电流输出*1 | --- | E5DC-CX2ABM-815 | |||
继电器输出 | 单相加热器 用检测功能 | AC/DC24V | E5DC-RX2DBM-802 | ||
电压输出 | E5DC-QX2DBM-802 | ||||
线性电流输出*1 | --- | E5DC-CX2DBM-815 |
*1 2014年7月起的生产品,可用作简易传送输出。
*2 仅辅助输出为2点时可选择800。
控制输出为继电器输出或电压输出时,仅辅助输出为2点时可选择802。
控制输出为继电器输出或电压输出时,辅助输出为2点时不能选择815。
加热和冷却控制
使用加热和冷却控制
①控制输出分配
辅助输出可作为冷却控制输出。
②控制
如果使用PID控制,可以单独设定PID加热和冷却控制。
这允许您处理具有不同加热和冷却响应特性的控制系统。
可选产品(另售)
端子单元
型号 |
---|
E5DC-SCT1S |
Push-In Plus端子单元
型号 |
---|
E5DC-SCT1B |
电流检测器(CT)
孔径 | 型号 |
---|---|
5.8 mm | E54-CT1 |
5.8 mm | E54-CT1L * |
12.0mm | E54-CT3 |
12.0mm | E54-CT3L * |
* 导线附带于这些电流检测器。如果需要UL认证,使用电流检测器。
安装适配器
型号 |
---|
Y92F-53 (2个) |
短杆
型号 |
---|
Y92S-P11 (4个) |
终端板
型号 |
---|
PFP-M |
隔片
型号 |
---|
PFP-S |
DIN导轨
型号 |
---|
PFP-100N |
PFP-50N |
单元标签
型号 |
---|
Y92S-L2 |
端盖
型号 |
---|
Y92F-54 |
端子盖(E5DC-B-800)
型号 |
---|
E53-COV26 |
如需相关产品请点击:欧姆龙E5DC-800/E5DC-B-800数字调节仪